| Інформація про підприємство | Інформація для акціонерів та стейкхолдерів | Установчі документи | Акціонерний капітал | Повідомлення про збори | Розкриття інформації |
Дата розміщення: 30.04.2014
Річний звіт за 2013 рік2. Звіт про фінансові результати
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 8757.1 | 7819.2 |
| Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | (1459.5) | (1303.2) |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) | 030 | 7297.6 | 6516 |
| Інші операційні доходи | 040 | 132 | 101.2 |
| Інші доходи | 050 | 2.2 | 3 |
| Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 7431.8 | 6620.2 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | (6021.4) | (5480.7) |
| Інші операційні витрати | 090 | (1215.9) | (992.5) |
| Вписуваний рядок - у тому числі | 091 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок | 092 | 0 | 0 |
| Інші витрати | 100 | (2.2) | (0) |
| Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | (7239.5) | (6473.2) |
| Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | 192.3 | 147 |
| Податок на прибуток | 140 | (27.7) | (14.1) |
| Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) | 150 | 164.6 | 132.9 |
| Забезпечення матеріального заохочення | 160 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |
Примітки: д/н
|
Керівник |
(підпис) |
Романенко Костянтин Семенович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Агапова Світлана Валеріївна
|
|
Програмний код:
pat.ua
© 2010-2025
|